قیمت گوشی آیفون ( iphone ) به همراه مشخصات فنی
قیمت گوشی های آیفون + مشخصات فنی
کمپانی اپل در سال ۱۹۷۶ میلادی توسط استیو جابز و استیو وزنیاک در کالیفرنیا و با نام تجاری Apple Computers Inc تاسیس شد. شرکت اپل معمولاً به ساخت و تولید سختا فزارهای نوین و دارای طراحی صحیح معروف است. از محصولات این شرکت میتوان به آیپد، آیمک، مک بوک وآی پاد و آیفون و اپل واچ و اپل تیوی اشاره نمود.
گوشی های آیفون ساخت شرکت اپل جزو پر فروش ترین و محبوب ترین دستگاه های موجود در دنیا بوده و کاربران هر ساله منتظر رونمایی محصولات جدید این شرکت می باشند.
گوشی های آیفون با توجه به برند و کیفیت ساخت، سیستم عامل محبوب و … دارای قیمت نسبتا بالا بوده و دیر به دیر قیمت آن تغییر می کند. در این صفحه از سایت ترفندها تصمیم داریم لیست قیمت گوشی آیفون ( قیمت آیفون ) را همراه با مشخصات برای شما منتشر نماییم. این صفحه هر هفته بروز رسانی خواهد شد.
برای خرید گوشی هوشمند حتما خواندن مقاله زیر به شما توصیه می شود:
لیست قیمت گوشی های آیفون شرکت اپل
نام گوشی | صفحه نمایش | پردازنده | دوربین | حافظه داخی | قیمت به تومان |
آیفون ۶ – ۱۶ گیگiPhone 6 – ۱۶ GB | ۴٫۷ اینچ | ۱٫۴ گیگاهرتز | ۸ مگاپیکسل | ۱۶ گیگابایت | توقف تولید |
آیفون ۶ – ۶۴ گیگiPhone 6 – ۶۴ GB | ۴٫۷ اینچ | ۱٫۴ گیگاهرتز | ۸ مگاپیکسل | ۶۴ گیگابایت | توقف تولید |
آیفون ۶ – ۱۲۸ گیگiPhone 6 – ۱۲۸ GB | ۴٫۷ اینچ | ۱٫۴ گیگاهرتز | ۸ مگاپیکسل | ۱۲۸ گیگابایت | توقف تولید |
آیفون ۶ پلاس – ۱۶ گیگiPhone 6 Plus – ۱۶ GB | ۵٫۵ اینچ | ۱٫۴ گیگاهرتز | ۸ مگاپیکسل | ۱۶ گیگابایت | توقف تولید |
آیفون ۶ پلاس – ۶۴ گیگ iPhone 6 Plus – ۶۴ GB | ۵٫۵ اینچ | ۱٫۴ گیگاهرتز | ۸ مگاپیکسل | ۶۴ گیگابایت | توقف تولید |
آیفون ۶ پلاس – ۱۲۸ گیگ iPhone 6 Plus – ۱۲۸ GB | ۵٫۵ اینچ | ۱٫۴ گیگاهرتز | ۸ مگاپیکسل | ۱۲۸ گیگابایت | توقف تولید |
آیفون ۶ اس – ۱۶ گیگ iPhone 6S – ۱۶ GB | ۴٫۷ اینچ | ۱٫۸۴۰ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ گیگابایت | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ |
آیفون ۶ اس – ۳۲ گیگ iPhone 6S – ۳۲ GB | ۴٫۷ اینچ | ۱٫۸۴۰ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ گیگابایت | ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ |
آیفون ۶ اس – ۶۴ گیگ iPhone 6S – ۶۴ GB | ۴٫۷ اینچ | ۱٫۸۴۰ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۶۴ گیگابایت | ۲٫۴۹۹٫۰۰۰ |
آیفون ۶ اس – ۱۲۸ گیگ iPhone 6S – ۱۲۸ GB | ۴٫۷ اینچ | ۱٫۸۴۰ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲۸ گیگابایت | ۲٫۶۵۹٫۰۰۰ |
آیفون ۶ اس پلاس – ۱۶ گیگiPhone 6S Plus – ۱۶ GB | ۵٫۵ اینچ | ۲ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ گیگابایت | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ |
آیفون ۶ اس پلاس – ۶۴ گیگiPhone 6S Plus – ۶۴ GB | ۵٫۵ اینچ | ۲ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۶۴ گیگابایت | ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ |
آیفون ۶ اس پلاس – ۱۲۸ گیگiPhone 6S Plus – ۱۲۸ GB | ۵٫۵ اینچ | ۲ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲۸ گیگابایت | ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ |
آیفون اس ای – ۱۶ گیگiPhone SE – ۱۶ GB | ۴ اینچ | ۱٫۸ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ گیگابایت | ۱٫۲۹۹٫۰۰۰ |
آیفون اس ای – ۶۴ گیگiPhone SE – ۶۴ GB | ۴ اینچ | ۱٫۸ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۶۴ گیگابایت | ۱٫۷۹۹٫۰۰۰ |
آیفون ۷ – ۳۲ گیگiPhone 7 – ۳۲GB | ۴٫۷ اینچ | ۲٫۳ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ گیگابایت | ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ |
آیفون ۷ – ۱۲۸ گیگiPhone 7 – ۱۲۸GB | ۴٫۷ اینچ | ۲٫۳ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲۸ گیگابایت | ۳٫۰۸۰٫۰۰۰ |
آیفون ۷ – ۲۵۶ گیگiPhone 7 – ۲۵۶GB | ۴٫۷ اینچ | ۲٫۳ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۲۵۶ گیگابایت | ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس – ۳۲ گیگiPhone 7 Plus – ۱۲۸GB | ۵٫۵ اینچ | ۲٫۲۳ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ گیگابایت | ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس – ۱۲۸ گیگiPhone 7 Plus – ۱۲۸GB | ۵٫۵ اینچ | ۲٫۲۳ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۶۴ گیگابایت | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس – ۲۵۶ گیگiPhone 7 Plus – ۲۵۶GB | ۵٫۵ اینچ | ۲٫۲۳ گیگاهرتز | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲۸ گیگابایت | ۴٫۳۵۰٫۰۰۰ |
- قیمت های آیفون ممکن است در برخی از وب سایت ها متفاوت باشد.